| Poradie | Dátum | Rok | typ | let | Náklad | kozmodróm | Poznámka |
| 1 | 28.11. | 66 | | 1 | Kosmos 133 (Sojuz-Test 1) | Bajkonur | |
| 2 | 14.12. | | 2 | Kosmos 136 (Sojuz-Test 2) | Bajkonur | neúspech |
| 3 | 7.2. | 67 | | 3 | Kosmos 140 (Sojuz-Test 2) | Bajkonur | |
| 4 | 23.4. | | 4 | Sojuz 1 | Bajkonur | |
| 5 | 27.10. | | 5 | Kosmos 186 (Sojuz-Test 3) | Bajkonur | |
| 6 | 30.10. | | 6 | Kosmos 188 (Sojuz-Test 4) | Bajkonur | |
| 7 | 14.4. | 68 | | 7 | Kosmos 212 (Sojuz-Test 5) | Bajkonur | |
| 8 | 15.4. | | 8 | Kosmos 213 (Sojuz-Test 6) | Bajkonur | |
| 9 | 28.8. | | 9 | Kosmos 238 (Sojuz-Test 7) | Bajkonur | |
| 10 | 25.10. | | 10 | Sojuz 2 | Bajkonur | |
| 11 | 26.10. | | 11 | Sojuz 3 | Bajkonur | |
| 12 | 14.1. | 69 | | 12 | Sojuz 4 | Bajkonur | |
| 13 | 15.1. | | 13 | Sojuz 5 | Bajkonur | |
| 14 | 11.10. | | 14 | Sojuz 6 | Bajkonur | |
| 15 | 12.10. | | 15 | Sojuz 7 | Bajkonur | |
| 16 | 13.10. | | 16 | Sojuz 8 | Bajkonur | |
| 17 | 1.6. | 70 | | 17 | Sojuz 9 | Bajkonur | |
| 18 | 24.11. | L | 1 | Kosmos 379 (L3-1, T2K-1) | Bajkonur | |
| 19 | 26.2. | 71 | L | 2 | Kosmos 398 (L3-2, T2K-2) | Bajkonur | |
| 20 | 22.4. | | 18 | Sojuz 10 | Bajkonur | |
| 21 | 6.6. | | 19 | Sojuz 11 | Bajkonur | |
| 22 | 12.8. | L | 3 | Kosmos 434 (L3-3, T2K-3) | Bajkonur | |
| 23 | 27.12. | M | 1 | Kosmos 470 (Zenit-4MT 1, Orion 1) | Pleseck | |
| 24 | 26.6. | 72 | | 20 | Kosmos 496 (Sojuz-Test) | Bajkonur | |
| 25 | 13.7. | M | 2 | Kosmos 502 (Zenit-4MT 2, Orion 2) | Pleseck | |
| 26 | 27.12. | M | 3 | Kosmos 541 (Zenit-4MT 3, Orion 3) | Pleseck | |
| 27 | 18.5. | 73 | U | 1 | Kosmos 559 (Zenit-4MK 13, Hermes) | Pleseck | |
| 28 | 15.6. | | 21 | Kosmos 573 (Sojuz-Test) | Bajkonur | |
| 29 | 27.6. | M | 4 | Kosmos 576 (Zenit-4MT 4, Orion 4) | Pleseck | |
| 30 | 21.9. | U | 2 | Kosmos 587 (Zenit-4MK 14, Hermes) | Pleseck | |
| 31 | 27.9. | | 22 | Sojuz 12 | Bajkonur | |
| 32 | 31.10. | U | 3 | Kosmos 605 (Bion 1) | Pleseck | |
| 33 | 30.11. | | 23 | Kosmos 613 (Sojuz-Test) | Bajkonur | |
| 34 | 17.12. | M | 5 | Kosmos 616 (Zenit-4MT 5, Orion 5) | Pleseck | |
| 35 | 18.12. | | 24 | Sojuz 13 | Bajkonur | |
| 36 | 3.4. | 74 | U | 4 | Kosmos 638 (Sojuz-ASTP Test 1) | Bajkonur | |
| 37 | 23.5. | U | 5 | Kosmos 656 (Yantar-2K 1, Feniks 1) | Pleseck | neúspech |
| 38 | 27.5. | | 25 | Kosmos 656 (Sojuz-Test) | Bajkonur | |
| 39 | 29.6. | M | 6 | Kosmos 664 (Zenit-4MT 6, Orion 6) | Pleseck | |
| 40 | 3.7. | | 26 | Sojuz 14 | Bajkonur | |
| 41 | 6.8. | U | 6 | Kosmos 670 (Sojuz-T Test 1) | Bajkonur | |
| 42 | 12.8. | U | 7 | Kosmos 672 (Sojuz-ASTP Test 2) | Bajkonur | |
| 43 | 26.8. | | 27 | Sojuz 15 | Bajkonur | |
| 44 | 22.10. | U | 8 | Kosmos 690 (Bion 2) | Pleseck | |
| 45 | 4.11. | M | 7 | Kosmos 693 (Zenit-4MT 7, Orion 7) | Pleseck | |
| 46 | 2.12. | U | 9 | Sojuz 16 | Bajkonur | |
| 47 | 13.12. | U | 10 | Kosmos 697 (Yantar-2K 2, Feniks 2) | Pleseck | |
| 48 | 10.1. | 75 | | 28 | Sojuz 17 | Bajkonur | |
| 49 | 21.3. | U | 11 | Kosmos 720 (Zenit-4MT 8, Orion 8) | Pleseck | |
| 50 | 5.4. | | 29 | Sojuz 18A | Bajkonur | neúspech |
| 51 | 24.5. | | 30 | Sojuz 18 | Bajkonur | |
| 52 | 15.7. | U | 12 | Sojuz 19 | Bajkonur | |
| 53 | 5.9. | U | 13 | Kosmos 758 (Yantar-2K 3, Feniks 3) | Pleseck | |
| 54 | 12.9. | U | 14 | Kosmos 759 (Zenit-4MT 9, Orion 9) | Pleseck | |
| 55 | 25.9. | U | 15 | Kosmos 771 (Zenit-4MKT 1, Fram 1) | Pleseck | |
| 56 | 29.9. | U | 16 | Kosmos 772 (Sojuz-T Test 2) | Bajkonur | |
| 57 | 17.11. | U | 17 | Sojuz 20 | Bajkonur | |
| 58 | 25.11. | U | 18 | Kosmos 782 (Bion 3) | Pleseck | |
| 59 | 20.2. | 76 | U | 19 | Kosmos 805 (Yantar-2K 4, Feniks 4) | Pleseck | |
| 60 | 31.3. | M | 8 | Kosmos 811 (Zenit-4MT 10, Orion 10) | Pleseck | |
| 61 | 21.5. | U | 20 | Kosmos 820 (Zenit-4MKT 2, Fram 2) | Pleseck | |
| 62 | 24.6. | U | 21 | Kosmos 834 (Zenit-2M 80, Hektor 80) | Pleseck | |
| 63 | 6.7. | U | 22 | Sojuz 21 | Bajkonur | |
| 64 | 14.7. | U | 23 | Kosmos 840 (Zenit-2M 81, Hektor 81) | Pleseck | |
| 65 | 22.7. | U | 24 | Kosmos 844 (Yantar-2K 5, Feniks 5) | Pleseck | |
| 66 | 4.8. | U | 25 | Kosmos 847 (Zenit-4MK 63, Hermes) | Pleseck | |
| 67 | 12.8. | U | 26 | Kosmos 848 (Zenit-2M 82, Hektor 82) | Pleseck | |
| 68 | 28.8. | U | 27 | Kosmos 852 (Zenit-4MK 64, Hermes) | Bajkonur | |
| 69 | 3.9. | U | 28 | Kosmos 854 (Zenit-4MK 65, Hermes) | Pleseck | |
| 70 | 15.9. | U | 29 | Sojuz 22 | Bajkonur | |
| 71 | 21.9. | U | 30 | Kosmos 855 (Zenit-4MT 11, Orion 11) | Pleseck | |
| 72 | 22.9. | U | 31 | Kosmos 856 (Zenit-2M 84, Hektor 84) | Bajkonur | |
| 73 | 24.9. | U | 32 | Kosmos 857 (Zenit-4MK 66, Hermes) | Pleseck | |
| 74 | 4.10. | U | 33 | Kosmos 859 (Zenit-4MKT 3, Fram 3) | Pleseck | neúspech |
| 75 | 10.10. | U | 34 | Kosmos 859 (Zenit-4MK 67, Hermes) | Bajkonur | |
| 76 | 14.10. | U | 35 | Sojuz 23 | Bajkonur | |
| 77 | 25.10. | U | 36 | Kosmos 863 (Zenit-4MK 68, Hermes) | Pleseck | |
| 78 | 1.11. | U | 37 | Kosmos 865 (Zenit-2M 85, Hektor 85) | Pleseck | |
| 79 | 11.11. | U | 38 | Kosmos 866 (Zenit-4MK 69, Hermes) | Bajkonur | |
| 80 | 23.11. | U | 39 | Kosmos 867 (Zenit-6 1, Argon 1) | Pleseck | |
| 81 | 29.11. | U | 40 | Kosmos 869 (Sojuz-T Test 3) | Bajkonur | |
| 82 | 9.12. | U | 41 | Kosmos 879 (Zenit-2M, Hektor) | Pleseck | |
| 83 | 17.12. | U | 42 | Kosmos 884 (Zenit-4MK 70, Hermes) | Bajkonur | |
| 84 | 6.1. | 77 | U | 43 | Kosmos 888 (Zenit-4MK 71, Hermes) | Bajkonur | |
| 85 | 20.1. | U | 44 | Kosmos 889 (Zenit-2M, Hektor) | Pleseck | |
| 86 | 7.2. | U | 45 | Sojuz 24 | Bajkonur | |
| 87 | 9.2. | U | 46 | Kosmos 892 (Zenit-4MK 72, Hermes) | Pleseck | |
| 88 | 22.2. | U | 47 | Kosmos 895 (Zenit-4MK 72, Hermes) | Bajkonur | neúspech |
| 89 | 3.3. | U | 48 | Kosmos 896 (Zenit-6 2, Argon 2) | Pleseck | |
| 90 | 10.3. | U | 49 | Kosmos 897 (Zenit-4MK 73, Hermes) | Pleseck | |
| 91 | 17.3. | U | 50 | Kosmos 898 (Zenit-2M, Hektor) | Pleseck | |
| 92 | 7.4. | U | 51 | Kosmos 902 (Zenit-4MK 74, Hermes) | Pleseck | |
| 93 | 20.4. | U | 52 | Kosmos 904 (Zenit-2M, Hektor) | Pleseck | |
| 94 | 26.4. | U | 53 | Kosmos 905 (Yantar-2K 6, Feniks 6) | Pleseck | |
| 95 | 5.5. | U | 54 | Kosmos 907 (Zenit-4MK 75, Hermes) | Pleseck | |
| 96 | 17.5. | U | 55 | Kosmos 908 (Zenit-4MK 76, Hermes) | Bajkonur | |
| 97 | 26.5. | U | 56 | Kosmos 912 (Zenit-4MKT 4, Fram 4) | Pleseck | |
| 98 | 31.5. | U | 57 | Kosmos 914 (Zenit-2M 86, Hektor 86) | Bajkonur | |
| 99 | 8.6. | U | 58 | Kosmos 915 (Zenit-4MK 77, Hermes) | Pleseck | |
| 100 | 10.6. | U | 59 | Kosmos 916 (Zenit-4MT 12, Orion 12) | Pleseck | |
| 101 | 22.6. | U | 60 | Kosmos 920 (Zenit-4MK 78, Hermes) | Bajkonur | |
| 102 | 30.6. | U | 61 | Kosmos 922 (Zenit-2M, Hektor) | Pleseck | |
| 103 | 12.7. | U | 62 | Kosmos 927 (Zenit-4MKM 1, Herakl 1) | Pleseck | |
| 104 | 20.7. | U | 63 | Kosmos 932 (Zenit-4MKM 2, Herakl 2) | Bajkonur | |
| 105 | 27.7. | U | 64 | Kosmos 934 (Zenit-6 3, Argon 3) | Pleseck | |
| 106 | 29.7. | U | 65 | Kosmos 935 (Zenit-2M 87, Hektor 87) | Pleseck | |
| 107 | 3.8. | U | 66 | Kosmos 936 (Bion 4) | Pleseck | |
| 108 | 10.8. | U | 67 | Kosmos 937b (Zenit-4MKM 3, Herakl 3) | Bajkonur | neúspech |
| 109 | 24.8. | U | 68 | Kosmos 938 (Zenit-4MKM 3, Herakl 3) | Pleseck | |
| 110 | 27.8. | U | 69 | Kosmos 947 (Zenit-2M, Hektor) | Pleseck | |
| 111 | 2.9. | U | 70 | Kosmos 948 (Zenit-4MKT 5, Fram 5) | Pleseck | |
| 112 | 6.9. | U | 71 | Kosmos 949 (Yantar-2K 7, Feniks 7) | Pleseck | |
| 113 | 13.9. | U | 72 | Kosmos 950 (Zenit-2M 88, Hektor 88) | Pleseck | |
| 114 | 16.9. | U | 73 | Kosmos 953 (Zenit-4MKM 4, Herakl 4) | Pleseck | |
| 115 | 30.9. | U | 74 | Kosmos 957 (Zenit-4MKM 5, Herakl 5) | Bajkonur | |
| 116 | 9.10. | U | 75 | Sojuz 25 | Bajkonur | |
| 117 | 11.10. | U | 76 | Kosmos 958 (Zenit-6 4, Argon 4) | Pleseck | |
| 118 | 4.12. | U | 77 | Kosmos 964 (Zenit-4MKM 6, Herakl 6) | Pleseck | |
| 119 | 10.12. | U | 78 | Sojuz 26 | Bajkonur | |
| 120 | 12.12. | U | 79 | Kosmos 966 (Zenit-2M 90, Hektor 90) | Bajkonur | |
| 121 | 20.12. | U | 80 | Kosmos 969 (Zenit-4MKM 7, Herakl 7) | Pleseck | |
| 122 | 27.12. | U | 81 | Kosmos 973 (Zenit-2M, Hektor) | Pleseck | |
| 123 | 6.1. | 78 | U | 82 | Kosmos 974 (Zenit-4MKM 8, Herakl 8) | Pleseck | |
| 124 | 10.1. | U | 83 | Sojuz 27 | Bajkonur | |
| 125 | 13.1. | U | 84 | Kosmos 984 (Zenit-2M 91, Hektor 91) | Pleseck | |
| 126 | 20.1. | U | 85 | Progress 1 | Bajkonur | |
| 127 | 24.1. | U | 86 | Kosmos 986 (Zenit-4MKM 9, Herakl 9) | Bajkonur | |
| 128 | 31.1. | U | 87 | Kosmos 987 (Zenit-4MKM 10, Herakl 10) | Pleseck | |
| 129 | 8.2. | U | 88 | Kosmos 988 (Zenit-4MT 13, Orion 13) | Pleseck | |
| 130 | 14.2. | U | 89 | Kosmos 989 (Zenit-4MKM 11, Herakl 11) | Bajkonur | |
| 131 | 2.3. | U | 90 | Sojuz 28 | Bajkonur | |
| 132 | 4.3. | U | 91 | Kosmos 992 (Zenit-2M 92, Hektor 92) | Pleseck | |
| 133 | 10.3. | U | 92 | Kosmos 993 (Zenit-4MKM 12, Herakl 12) | Pleseck | |
| 134 | 17.3. | U | 93 | Kosmos 995 (Zenit-2M 93, Hektor 93) | Pleseck | |
| 135 | 30.3. | U | 94 | Kosmos 999 (Zenit-4MKM 13, Herakl 13) | Pleseck | |
| 136 | 4.4. | U | 95 | Kosmos 1001 (Sojuz-T 1) | Bajkonur | |
| 137 | 6.4. | U | 96 | Kosmos 1002 (Zenit-2M, Hektor) | Bajkonur | |
| 138 | 20.4. | U | 97 | Kosmos 1003 (Zenit-4MKM 14, Herakl 14) | Pleseck | |
| 139 | 5.5. | U | 98 | Kosmos 1004 (Zenit-2M 94, Hektor 94) | Pleseck | |
| 140 | 16.5. | U | 99 | Kosmos 1007 (Zenit-4MKM 15, Herakl 15) | Pleseck | |
| 141 | 23.5. | U | 100 | Kosmos 1010 (Zenit-4MKT 6, Fram 6) | Pleseck | |
| 142 | 25.5. | U | 101 | Kosmos 1012 (Zenit-2M 95, Hektor 95) | Pleseck | |
| 143 | 10.6. | U | 102 | Kosmos 1021 (Zenit-4MKM 16, Herakl 16) | Bajkonur | |
| 144 | 12.6. | U | 103 | Kosmos 1022 (Zenit-4MKM 17, Herakl 17) | Pleseck | |
| 145 | 15.6. | U | 104 | Sojuz 29 | Bajkonur | |
| 146 | 27.6. | U | 105 | Sojuz 30 | Bajkonur | |
| 147 | 2.7. | U | 106 | Kosmos 1026 (Energija 2) | Bajkonur | |
| 148 | 7.7. | U | 107 | Progress 2 | Bajkonur | |
| 149 | 5.8. | U | 108 | Kosmos 1028 (Yantar-2K 8, Feniks 8) | Pleseck | |
| 150 | 7.8. | U | 109 | Progress 3 | Bajkonur | |
| 151 | 26.8. | U | 110 | Sojuz 31 | Bajkonur | |
| 152 | 29.8. | U | 111 | Kosmos 1029 (Zenit-4MKM 18, Herakl 18) | Pleseck | |
| 153 | 9.9. | U | 112 | Kosmos 1031 (Zenit-4MKM 19, Herakl 19) | Pleseck | |
| 154 | 19.9. | U | 113 | Kosmos 1032 (Zenit-2M 96, Hektor 96) | Pleseck | |
| 155 | 3.10. | U | 114 | Kosmos 1033 (Zenit-4MKT 7, Fram 7) | Pleseck | |
| 156 | 4.10. | U | 115 | Progress 4 | Bajkonur | |
| 157 | 6.10. | U | 116 | Kosmos 1042 (Zenit-4MKM 20, Herakl 20) | Pleseck | |
| 158 | 17.10. | U | 117 | Kosmos 1044 (Zenit-2M 97, Hektor 97) | Pleseck | |
| 159 | 1.11. | U | 118 | Kosmos 1046 (Zenit-4MT 14, Orion 14) | Pleseck | |
| 160 | 15.11. | U | 119 | Kosmos 1047 (Zenit-4MKM 21, Herakl 21) | Pleseck | |
| 161 | 21.11. | U | 120 | Kosmos 1049 (Zenit-4MKM 22, Herakl 22) | Pleseck | |
| 162 | 28.11. | U | 121 | Kosmos 1050 (Zenit-6 5, Argon 5) | Pleseck | |
| 163 | 7.12. | U | 122 | Kosmos 1059 (Zenit-4MKM 23, Herakl 23) | Pleseck | |
| 164 | 8.12. | U | 123 | Kosmos 1060 (Zenit-2M, Hektor) | Bajkonur | |
| 165 | 14.12. | U | 124 | Kosmos 1061 (Zenit-2M, Hektor) | Pleseck | |
| 166 | 26.12. | U | 125 | Kosmos 1068 (Zenit-4MKM 24, Herakl 24) | Pleseck | |
| 167 | 28.12. | U | 126 | Kosmos 1069 (Zenit-4MT 15, Orion 15) | Pleseck | |
| 168 | 11.1. | 79 | U | 127 | Kosmos 1070 (Zenit-2M, Hektor) | Pleseck | |
| 169 | 13.1. | U | 128 | Kosmos 1071 (Zenit-4MKM 25, Herakl 25) | Pleseck | |
| 170 | 30.1. | U | 129 | Kosmos 1073 (Zenit-4MKM 26, Herakl 26) | Pleseck | |
| 171 | 31.1. | U | 130 | Kosmos 1074 (Sojuz-T 2) | Bajkonur | |
| 172 | 16.2. | U | 131 | Kosmos 1078 (Zenit-2M, Hektor) | Pleseck | neúspech |
| 173 | 22.2. | U | 132 | Kosmos 1078 (Zenit-4MKM 27, Herakl 27) | Pleseck | |
| 174 | 25.2. | U | 133 | Sojuz 32 | Bajkonur | |
| 175 | 27.2. | U | 134 | Kosmos 1079 (Yantar-2K 9, Feniks 9) | Pleseck | |
| 176 | 12.3. | U | 135 | Progress 5 | Bajkonur | |
| 177 | 14.3. | U | 136 | Kosmos 1080 (Zenit-4MKM 28, Herakl 28) | Pleseck | |
| 178 | 31.3. | U | 137 | Kosmos 1090 (Zenit-2M, Hektor) | Pleseck | |
| 179 | 10.4. | U | 138 | Sojuz 33 | Bajkonur | |
| 180 | 20.4. | U | 139 | Kosmos 1095 (Zenit-6 6, Argon 6) | Pleseck | |
| 181 | 27.4. | U | 140 | Kosmos 1097 (Yantar-4K1 1, Oktan 1) | Pleseck | |
| 182 | 13.5. | U | 141 | Progress 6 | Bajkonur | |
| 183 | 15.5. | U | 142 | Kosmos 1098 (Zenit-4MKM 29, Herakl 29) | Pleseck | |
| 184 | 17.5. | U | 143 | Kosmos 1099 (Zenit-4MKT 8, Fram 8) | Pleseck | |
| 185 | 25.5. | U | 144 | Kosmos 1102 (Zenit-2M/NKh 2,
Hektor-Priroda 2) | Pleseck | |
| 186 | 31.5. | U | 145 | Kosmos 1103 (Zenit-6 7, Argon 7) | Pleseck | |
| 187 | 6.6. | U | 146 | Sojuz 34 | Bajkonur | |
| 188 | 8.6. | U | 147 | Kosmos 1105 (Zenit-4MKT 9, Fram 9) | Pleseck | |
| 189 | 12.6. | U | 148 | Kosmos 1106 (Zenit-2M/NKh 3,
Hektor-Priroda 3) | Pleseck | |
| 190 | 15.6. | U | 149 | Kosmos 1107 (Zenit-6 8, Argon 8) | Pleseck | |
| 191 | 22.6. | U | 150 | Kosmos 1108 (Zenit-4MKT 10, Fram 10) | Pleseck | |
| 192 | 28.6. | U | 151 | Progress 7 | Bajkonur | |
| 193 | 29.6. | U | 152 | Kosmos 1111 (Zenit-6 9, Argon 9) | Pleseck | |
| 194 | 10.7. | U | 153 | Kosmos 1113 (Zenit-4MKM 30, Herakl 30) | Bajkonur | |
| 195 | 13.7. | U | 154 | Kosmos 1115 (Zenit-4MKT 11, Fram 11) | Pleseck | |
| 196 | 25.7. | U | 155 | Kosmos 1117 (Zenit-4MKM 31, Herakl 31) | Pleseck | |
| 197 | 27.7. | U | 156 | Kosmos 1118 (Zenit-2M/NKh 4,
Hektor-Priroda 4) | Pleseck | |
| 198 | 3.8. | U | 157 | Kosmos 1119 (Zenit-4MT 16, Orion 16) | Pleseck | |
| 199 | 11.8. | U | 158 | Kosmos 1120 (Zenit-4MKM 32, Herakl 32) | Pleseck | |
| 200 | 14.8. | U | 159 | Kosmos 1121 (Yantar-2K 10, Feniks 10) | Pleseck | |
| 201 | 17.8. | U | 160 | Kosmos 1122 (Zenit-2M/NKh 5,
Hektor-Priroda 5) | Pleseck | |
| 202 | 21.8. | U | 161 | Kosmos 1123 (Zenit-4MKT 12, Fram 12) | Pleseck | |
| 203 | 31.8. | U | 162 | Kosmos 1126 (Zenit-6 10, Argon 10) | Pleseck | |
| 204 | 5.9. | U | 163 | Kosmos 1127 (Resurs-F1-1) | Pleseck | |
| 205 | 14.9. | U | 164 | Kosmos 1128 (Zenit-4MKM 33, Herakl 33) | Pleseck | |
| 206 | 15.9. | U | 165 | Kosmos 1129 (Bion 5) | Pleseck | |
| 207 | 28.9. | U | 166 | Kosmos 1138 (Zenit-6 11, Argon 11) | Pleseck | |
| 208 | 5.10. | U | 167 | Kosmos 1139 (Zenit-4MT 17, Orion 17) | Pleseck | |
| 209 | 12.10. | U | 168 | Kosmos 1141 (Zenit-6 12, Argon 12) | Pleseck | neúspech |
| 210 | 22.10. | U | 169 | Kosmos 1142 (Zenit-6 13, Argon 13) | Pleseck | |
| 211 | 2.11. | U | 170 | Kosmos 1144 (Yantar-2K 11, Feniks 11) | Pleseck | |
| 212 | 12.12. | U | 171 | Kosmos 1147 (Zenit-6 14, Argon 14) | Pleseck | |
| 213 | 16.12. | U | 172 | Sojuz T-1 | Bajkonur | |
| 214 | 28.12. | U | 173 | Kosmos 1148 (Zenit-4MKM 34, Herakl 34) | Pleseck | |
| 215 | 9.1. | 80 | U | 174 | Kosmos 1149 (Zenit-6 15, Argon 15) | Pleseck | |
| 216 | 24.1. | U | 175 | Kosmos 1152 (Yantar-2K 12, Feniks 12) | Pleseck | |
| 217 | 7.2. | U | 176 | Kosmos 1155 (Zenit-6 16, Argon 16) | Pleseck | |
| 218 | 21.2. | U | 177 | Kosmos 1165 (Zenit-4MKM 35, Herakl 35) | Pleseck | |
| 219 | 4.3. | U | 178 | Kosmos 1166 (Zenit-6 17, Argon 17) | Pleseck | |
| 220 | 27.3. | U | 179 | Progress 8 | Bajkonur | |
| 221 | 1.4. | U | 180 | Kosmos 1170 (Zenit-4MKM 36, Herakl 36) | Bajkonur | |
| 222 | 9.4. | U | 181 | Sojuz 35 | Bajkonur | |
| 223 | 17.4. | U | 182 | Kosmos 1173 (Zenit-4MKM 37, Herakl 37) | Bajkonur | |
| 224 | 27.4. | U | 183 | Progress 9 | Bajkonur | |
| 225 | 29.4. | U | 184 | Kosmos 1177 (Yantar-4K1 2, Oktan 2) | Pleseck | |
| 226 | 7.5. | U | 185 | Kosmos 1178 (Zenit-6 18, Argon 18) | Pleseck | |
| 227 | 15.5. | U | 186 | Kosmos 1180 (Zenit-4MT 18, Orion 18) | Pleseck | |
| 228 | 23.5. | U | 187 | Kosmos 1182 (Zenit-4MKT 13, Fram 13) | Pleseck | |
| 229 | 26.5. | U | 188 | Sojuz 36 | Bajkonur | |
| 230 | 28.5. | U | 189 | Kosmos 1183 (Zenit-6 19, Argon 19) | Pleseck | |
| 231 | 5.6. | U | 190 | Sojuz T-2 | Bajkonur | |
| 232 | 6.6. | U | 191 | Kosmos 1185 (Resurs-F1-2) | Pleseck | |
| 233 | 12.6. | U | 192 | Kosmos 1187 (Zenit-6 20, Argon 20) | Pleseck | |
| 234 | 26.6. | U | 193 | Kosmos 1189 (Zenit-6 21, Argon 21) | Pleseck | |
| 235 | 29.6. | U | 194 | Progress 10 | Bajkonur | |
| 236 | 9.7. | U | 195 | Kosmos 1200 (Zenit-6 22, Argon 22) | Pleseck | |
| 237 | 15.7. | U | 196 | Kosmos 1201 (Zenit-4MKT 14, Fram 14) | Pleseck | |
| 238 | 23.7. | U | 197 | Sojuz 37 | Bajkonur | |
| 239 | 24.7. | U | 198 | Kosmos 1202 (Zenit-6 23. Argon 23) | Pleseck | |
| 240 | 31.7. | U | 199 | Kosmos 1203 (Resurs-F1-3) | Pleseck | |
| 241 | 12.8. | U | 200 | Kosmos 1205 (Zenit-6 24, Argon 24) | Pleseck | |
| 242 | 22.8. | U | 201 | Kosmos 1207 (Zenit-4MKT 15, Fram 15) | Pleseck | |
| 243 | 26.8. | U | 202 | Kosmos 1208 (Yantar-2K 13, Feniks 13) | Pleseck | |
| 244 | 3.9. | U | 203 | Kosmos 1209 (Resurs-F1-4) | Pleseck | |
| 245 | 18.9. | U | 204 | Sojuz 38 | Bajkonur | |
| 246 | 19.9. | U | 205 | Kosmos 1210 (Zenit-6 25, Argon 25) | Pleseck | |
| 247 | 23.9. | U | 206 | Kosmos 1211 (Zenit-4MT 19, Orion 19) | Pleseck | |
| 248 | 26.9. | U | 207 | Kosmos 1212 (Zenit-4MKT 16, Fram 16) | Pleseck | |
| 249 | 28.9. | U | 208 | Progress 11 | Bajkonur | |
| 250 | 3.10. | U | 209 | Kosmos 1213 (Zenit-6 26, Argon 26) | Pleseck | |
| 251 | 10.10. | U | 210 | Kosmos 1214 (Zenit-4MKM 38, Herakl 38) | Pleseck | |
| 252 | 16.10. | U | 211 | Kosmos 1216 (Zenit-6 27, Argon 27) | Pleseck | |
| 253 | 30.10. | U | 212 | Kosmos 1218 (Yantar-4K1 3, Oktan 3) | Bajkonur | |
| 254 | 31.10. | U | 213 | Kosmos 1219 (Zenit-6 28, Argon 28) | Pleseck | |
| 255 | 12.11. | U | 214 | Kosmos 1221 (Zenit-6 29, Argon 29) | Pleseck | |
| 256 | 27.11. | U | 215 | Sojuz T-3 | Bajkonur | |
| 257 | 1.12. | U | 216 | Kosmos 1224 (Zenit-6 30, Argon 30) | Pleseck | |
| 258 | 16.12. | U | 217 | Kosmos 1227 (Zenit-6 31, Argon 31) | Pleseck | |
| 259 | 26.12. | U | 218 | Kosmos 1236 (Yantar-2K 14, Feniks 14) | Pleseck | |
| 260 | 6.1. | 81 | U | 219 | Kosmos 1237 (Zenit-6 32, Argon 32) | Pleseck | |
| 261 | 16.1. | U | 220 | Kosmos 1239 (Zenit-4MT 20, Orion 20) | Pleseck | |
| 262 | 20.1. | U | 221 | Kosmos 1240 (Yantar-2K 15, Feniks 15) | Bajkonur | |
| 263 | 24.1. | U | 222 | Progress 12 | Bajkonur | |
| 264 | 13.2. | U | 223 | Kosmos 1245 (Zenit-6 33, Argon 33) | Pleseck | |
| 265 | 18.2. | U | 224 | Kosmos 1246 (Yantar-1KFT 1, Kometa 1) | Bajkonur | |
| 266 | 5.3. | U | 225 | Kosmos 1248 (Yantar-2K 16, Feniks 16) | Pleseck | |
| 267 | 12.3. | U | 226 | Sojuz T-4 | Bajkonur | |
| 268 | 17.3. | U | 227 | Kosmos 1259 (Zenit-6 34, Argon 34) | Pleseck | |
| 269 | 22.3. | U | 228 | Sojuz 39 | Bajkonur | |
| 270 | 28.3. | U | 229 | Kosmos 1262 (Yantar-2K 17, Feniks 17) | Bajkonur | neúspech |
| 271 | 7.4. | U | 230 | Kosmos 1262 (Zenit-6 35, Argon 35) | Pleseck | |
| 272 | 15.4. | U | 231 | Kosmos 1264 (Zenit-6 36, Argon 36) | Pleseck | |
| 273 | 16.4. | U | 232 | Kosmos 1265 (Zenit-6 37, Argon 37) | Pleseck | |
| 274 | 28.4. | U | 233 | Kosmos 1268 (Zenit-6 38, Argon 38) | Pleseck | |
| 275 | 14.5. | U | 234 | Sojuz 40 | Bajkonur | |
| 276 | 18.5. | U | 235 | Kosmos 1270 (Yantar-2K 18, Feniks 18) | Bajkonur | |
| 277 | 21.5. | U | 236 | Kosmos 1272 (Zenit-6 39, Argon 39) | Pleseck | |
| 278 | 22.5. | U | 237 | Kosmos 1273 (Zenit-4MKT 17, Fram 17) | Pleseck | |
| 279 | 3.6. | U | 238 | Kosmos 1274 (Yantar-2K 19, Feniks 19) | Pleseck | |
| 280 | 16.6. | U | 239 | Kosmos 1276 (Zenit-4MKT 18, Fram 18) | Pleseck | |
| 281 | 17.6. | U | 240 | Kosmos 1277 (Zenit-6 40, Argon 40) | Pleseck | |
| 282 | 1.7. | U | 241 | Kosmos 1279 (Zenit-6 41, Argon 41) | Pleseck | |
| 283 | 2.7. | U | 242 | Kosmos 1280 (Resurs-F1-5) | Pleseck | |
