|
|
|
Dnes je
19.5.2013
|
|
Historický kalendár
|
Dnes sa stalo:
Narodil sa: Abrahamson Scobee Haigneré Thuot Umrel: Chrunov Štarty: Ops 3592 OGCh 4 Transit 11 Kosmos 421 Mars 2 a ďalšie... |
|
|
Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Vesmírne štarty v roku 2013
| Poradie | Dátum | Raketa | Typ | Náklad | Kozmodróm | Poznámka |
| 1 | 15.1. | Rokot | KM | Kosmos 2482 (Strela 3M-4), Kosmos 2483 (Strela 3M-5), Kosmos 2484 (Strela 3M-6) | Pleseck | |
| 2 | 27.1. | H | IIA 202 | IGS-Radar 4, IGS-Optical 5V | Taiyuan | |
| 3 | 30.1. | Naro | 1 | STSAT 2C | Naro | |
| 4 | 31.1. | Atlas | V (401) | TDRS 11 (TDRS K) | Kennedy Space Center | |
| 5 | 1.2. | Zenit | 3SL | Intelsat 27 | Sea-Launch | |
| 6 | 6.2. | Sojuz | 2.1a Fregat | Globalstar 78, Globalstar 87, Globalstar 93, Globalstar 94, Globalstar 95, Globalstar 96 | Bajkonur | |
| 7 | 7.2. | Ariane | 5ECA | Amazonas 3, Azerspace (Africasat 1a) | Kourou | |
| 8 | 11.2. | Sojuz | U | Progress M-18M | Bajkonur | |
| 9 | 11.2. | Atlas | V (401) | Landsat 8 (LDCM) | Vandenberg | |
| 10 | 17.2. | Safir | 1B | Fajr | Semnan | |
| 11 | 25.2. | SLV | PSLV-CA | SARAL, Sapphire, NEOSSAT, UniBRITE, TUGsat 1, STRaND 1, AAUSAT 3 | Šríharíkota | |
| 12 | 1.3. | Falcon | 9 | Dragon CRS-2 | Kennedy Space Center | |
| 13 | 19.3. | Atlas | V (401) | SBIRS-GEO 2 (USA 241) | Kennedy Space Center | |
| 14 | 26.3. | Proton | M/Briz-M | Satmex 8 | Bajkonur | |
| 15 | 28.3. | Sojuz | FG | Sojuz TMA-8M | Bajkonur | |
| 16 | 15.4. | Proton | M/Briz-M | Anik G1 | Bajkonur | |
| 17 | 19.4. | Sojuz | 2-1A | Bion-M 1, AIST 2, Dove 2, BeeSat 2, BeeSat 3, SOMP, OSSI 1 | Bajkonur | |
| 18 | 21.4. | Antares | 110 | Cygnus Mass Simulator, Dove 1, PhoneSat v1a, PhoneSat v1b, PhoneSat v2a | Wallops Island | |
| 19 | 24.4. | Sojuz | U | Progress M-19M | Bajkonur | |
| 20 | 26.4. | CZ | 2D (str.) | GF 1 (Gaofen 1), TurkSat-3USat, CubeBug 1, NEE 01 Pegaso | Ťiou-Čchuan | |
| 21 | 26.4. | Sojuz | 2.1b Fregat-M | Kosmos 2485 (Uragan-M 38) | Pleseck | |
| 22 | 1.5. | CZ | 3B/E | ZX 11 (ChinaSat 11) | Si-Čchang | |
| 23 | 7.5. | Vega | | Proba V, VNREDSat 1a, ESTCube 1 | Kourou | |
| 24 | 14.5. | Proton | M/Briz-M | Eutelsat 3D | Bajkonur | |
| 25 | 15.5. | Atlas | V (401) | GPS 2F-4 | Kennedy Space Center | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
|
|