|
Historický kalendár
|
Dnes sa stalo:
Narodil sa: Reiter Serov Tichonov Štarty: - DMSP-4B F1 Vela 9 Kosmos 560 OPS-Canyon 7 Kosmos 910 Kosmos 1011 a ďalšie... |
|
|
Sojuz - zoznam letov
| Poradie | Dátum | Rok | Číslo | Posádka | Pristátie | Trvanie | Stretnutie | Stanica | Odpojenie | Poznámka |
| 1 | 22.11. | 66 | Kosmos 133 | | 30.11.1966 | 7,23,21 | | | | (7K-OK/A 2) |
| 2 | 14.12. | | | 14.12.1966 | 0 | | | | (7K-OK/P 1) neúspešný štart (malo ísť o Kosmos 136) |
| 3 | 7.2. | 67 | Kosmos 140 | | 9.2.1967 | 1,23,32 | | | | (7K-OK/P 3) |
| 4 | 10.3. | Kosmos 146 | | 18.3.1967 | 8 | | | | (7K-L1 2P) |
| 5 | 8.4. | Kosmos 154 | | 10.4.1967 | 2 | | | | (7K-L1 3P) |
| 6 | 23.4. | 1 | [posádka] | 24.4.1967 | 1,2,49 | | | | (7K-OK/A 4) neúspešné pristátie |
| 7 | 27.9. | | | 27.9.1967 | 0,0,1,7 | | | | (7K-L1 4L) neúspešný štart (malo ísť o Zond 4) |
| 8 | 27.10. | Kosmos 186 | | 31.10.1967 | 3,22,50,1 | | | | (7K-OK/A 6) |
| 9 | 31.10. | Kosmos 188 | | 2.11.1967 | 2,0,58 | | | | (7K-OK/P 5) |
| 10 | 22.11. | | | 22.11.1967 | 0 | | | | (7K-L1 5L) neúspešný štart (malo ísť o Zond 4) |
| 11 | 2.3. | 68 | Zond 4 | | 9.3.1968 | 7 | | | | (7K-L1 6L) |
| 12 | 14.4. | Kosmos 212 | | 19.4.1968 | 4,22,10 | | | | (7K-OK/A 8) |
| 13 | 15.4. | Kosmos 213 | | 20.4.1968 | 5,0,36,42 | | | | (7K-OK/P 7) |
| 14 | 22.4. | | | 22.4.1968 | 0,0,4,20 | | | | (7K-L1 7L) neúspešný štart (malo ísť o Zond 5) |
| 15 | 21.7. | | | 21.7.1968 | 0 | | | | (7K-L1 8L) explózia na rampe (malo ísť o Zond 5) |
| 16 | 28.8. | Kosmos 238 | | 1.9.1968 | 3,23,4 | | | | (7K-OK/P 9) |
| 17 | 14.9. | Zond 5 | | 21.9.1968 | 6,18,26 | | | | (7K-L1 9L) |
| 18 | 25.10. | 2 | | 28.10.1968 | 2,22,51 | | | | (7K-OK/P 11) |
| 19 | 26.10. | 3 | [posádka] | 30.10.1968 | 3,22,50,42 | | | | (7K-OK/A 10) |
| 20 | 10.11. | Zond 6 | | 17.11.1968 | 6,22,8 | | | | (7K-L1 12) |
| 21 | 14.1. | 69 | 4 | [posádka] | 17.1.1969 | 2,23,23 | Sojuz 5 | | 16.1.1969 | (7K-OK/A 12) |
| 22 | 15.1. | 5 | [posádka] | 18.1.1969 | 3,1,3,3 | Sojuz 4 | | 16.1.1969 | (7K-OK/P 13) |
| 23 | 20.1. | | | 20.1.1969 | 0,0,8,30 | | | | (7K-L1 13L) neúspešný štart (malo ísť o Zond 7) |
| 24 | 21.2. | | | 21.2.1969 | 0,0,1,9 | | | | (7K-L1S 3) neúspešný štart |
| 25 | 3.7. | | | 3.7.1969 | 0,0,0,1 | | | | (7K-L1S 5) neúspešný štart |
| 26 | 7.8. | Zond 7 | | 14.8.1969 | 7 | | | | (7K-L1 11) |
| 27 | 11.10. | 6 | [posádka] | 16.10.1969 | 4,22,43 | | | | (7K-OK 14) |
| 28 | 12.10. | 7 | [posádka] | 17.10.1969 | 4,22,41,18 | | | | (7K-OK/P 15) |
| 29 | 13.10. | 8 | [posádka] | 18.10.1969 | 4,22,50,51 | | | | (7K-OK/A 16) |
| 30 | 28.11. | | | 28.11.1969 | 0 | | | | (7K-L1E 1K) neúspešný štart |
| 31 | 1.6. | 70 | 9 | [posádka] | 19.6.1970 | 17,16,59 | | | | (7K-OK 17) |
| 32 | 20.10. | Zond 8 | | 27.10.1970 | 7 | | | | (7K-L1 14) |
| 33 | 2.12. | Kosmos 382 | | | | | | | (7K-L1E 2K) |
| 34 | 22.4. | 71 | 10 | [posádka] | 24.4.1971 | 1,23,45,54 | | | | (7K-T 31) Nepodarilo sa preliezť do Saljut 1 |
| 35 | 6.6. | 11 | [posádka] | 29.6.1971 | 23,18,21,51 | | Saljut 1 | | (7K-T 32) neúspešné pristátie |
| 36 | 26.6. | | | 26.6.1971 | 0,0,0,50 | | | | (7K-LOK 6) neúspešný štart |
| 37 | 26.6. | 72 | Kosmos 496 | | 2.7.1972 | 5,23,2 | | | | (7K-T 33) |
| 38 | 23.11. | | | 23.11.1972 | 0,0,1,47 | | | | (7K-LOK 7) neúspešný štart, posledný pokus o let na Mesiac |
| 39 | 15.6. | 73 | Kosmos 573 | | 17.6.1973 | 2,1,12 | | | | (7K-T 36) |
| 40 | 27.9. | 12 | [posádka] | 29.9.1973 | 1,23,15,16 | | | | (7K-T 37) |
| 41 | 30.11. | Kosmos 613 | | 29.1.1974 | 60,0,10 | | | | (7K-T 34) |
| 42 | 18.12. | 13 | [posádka] | 26.12.1973 | 7,20,55,35 | | | | (7K-T/AF 35) |
| 43 | 3.4. | 74 | Kosmos 638 | | 13.4.1974 | 9,21,18 | | | | (7K-TM 71) |
| 44 | 27.5. | Kosmos 656 | | 29.5.1974 | 2 | | | | (7K-T 61) |
| 45 | 3.7. | 14 | [posádka] | 19.7.1974 | 15,17,29,52 | | Saljut 3 | | (7K-T 62) |
| 46 | 6.8. | Kosmos 670 | | 9.8.1974 | 3 | | | | (7K-S 1L) |
| 47 | 12.8. | Kosmos 672 | | 18.8.1974 | 5,22,23 | | | | (7K-TM 72) |
| 48 | 26.8. | 15 | [posádka] | 28.8.1974 | 2,0,11,55 | | | | (7K-T 63) Neúspešné spojenie so Saljut 3 |
| 49 | 2.12. | 16 | [posádka] | 8.12.1974 | 5,22,24 | | | | (7K-TM 73) |
| 50 | 10.1. | 75 | 17 | [posádka] | 9.2.1975 | 29,13,19,37 | | Saljut 4 | | (7K-T 38) |
| 51 | 5.4. | 18A | [posádka] | 5.4.1975 | 0,0,21,27 | | | | (7K-T 39) neúspešný štart |
| 52 | 24.5. | 18 | [posádka] | 26.7.1975 | 62,23,19,50 | | Saljut 4 | | (7K-T 40) |
| 53 | 15.7. | 19 | [posádka] | 21.7.1975 | 5,22,30,53 | Apollo ASTP | | 19.7.1975 | (7K-TM 75) Tiež ako Sojuz 19 EPAS |
| 54 | 29.9. | Kosmos 772 | | 2.10.1975 | 3 | | | | (7K-S 2L) |
| 55 | 17.11. | 20 | | 16.2.1976 | 90,11,48 | | Saljut 4 | | (7K-TM 41) |
| 56 | 6.7. | 76 | 21 | [posádka] | 24.8.1976 | 49,6,24,31 | | Saljut 5 | | (7K-T 64) |
| 57 | 15.9. | 22 | [posádka] | 23.9.1976 | 7,21,52 | | | | (7K-TM/F 74) |
| 58 | 14.10. | 23 | [posádka] | 16.10.1976 | 2,0,7 | | | | (7K-T 65) Neúspešné spojenie so Saljut 5 |
| 59 | 29.11. | Kosmos 869 | | 17.12.1976 | 17,17,37 | | | | (7K-S 3L) |
| 60 | 7.2. | 77 | 24 | [posádka] | 25.2.1977 | 17,17,26 | | Saljut 5 | | (7K-T 66) |
| 61 | 9.10. | 25 | [posádka] | 11.10.1977 | 2,0,45,25 | | | | (7K-T 42) Neúspešné spojenie so Saljut 6 |
| 62 | 10.12. | 26 | [posádka] | 16.1.1978 | 37,10,6 | | Saljut 6 | | (7K-T 43) |
| 63 | 10.1. | 78 | 27 | [posádka] | 16.3.1978 | 64,22,53 | | Saljut 6 | | (7K-T 44) |
| 64 | 2.3. | 28 | [posádka] | 10.3.1978 | 7,22,16 | | Saljut 6 | | (7K-T 45) |
| 65 | 4.4. | Kosmos 1001 | | 15.4.1978 | 10,9 | | | | (7K-ST 4L) |
| 66 | 15.6. | 29 | [posádka] | 3.9.1978 | 79,15,48 | | Saljut 6 | | (7K-T 46) |
| 67 | 27.6. | 30 | [posádka] | 5.7.1978 | 7,22,3 | | Saljut 6 | | (7K-T 67) |
| 68 | 26.8. | 31 | [posádka] | 2.11.1978 | 67,20,49,45 | | Saljut 6 | | (7K-T 47) |
| 69 | 31.1. | 79 | Kosmos 1074 | | 1.4.1979 | 60 | | | | (7K-ST 5L) |
| 70 | 25.2. | 32 | [posádka] | 13.6.1979 | 108,4,24 | | Saljut 6 | | (7K-T 48) |
| 71 | 10.4. | 33 | [posádka] | 12.4.1979 | 1,23,1 | | | | (7K-T 49) Neúspešné spojenie so Saljut 6 |
| 72 | 6.6. | 34 | | 19.8.1979 | 73,18,17,19 | | Saljut 6 | | (7K-T 50) |
| 73 | 16.12. | T-1 | | 25.3.1980 | 100,9,17 | | Saljut 6 | | (7K-ST 6L) |
| 74 | 9.4. | 80 | 35 | [posádka] | 3.6.1980 | 55,1,29 | | Saljut 6 | | (7K-T 51) |
| 75 | 26.5. | 36 | [posádka] | 31.7.1980 | 65,20,54 | | Saljut 6 | | (7K-T 52) |
| 76 | 5.6. | T-2 | [posádka] | 9.6.1980 | 3,22,19 | | Saljut 6 | | (7K-ST 7L) |
| 77 | 23.7. | 37 | [posádka] | 11.10.1980 | 79,15,17 | | Saljut 6 | | (7K-T 53) |
| 78 | 18.9. | 38 | [posádka] | 26.9.1980 | 7,20,43 | | Saljut 6 | | (7K-T 54) |
| 79 | 27.11. | T-3 | [posádka] | 10.12.1980 | 12,19,7,32 | | Saljut 6 | | (7K-ST 8L) |
| 80 | 12.3. | 81 | T-4 | [posádka] | 26.5.1981 | 74,17,37,49 | | Saljut 6 | | (7K-ST 10L) |
| 81 | 22.3. | 39 | [posádka] | 30.3.1981 | 7,20,42 | | Saljut 6 | | (7K-T 55) |
| 82 | 14.5. | 40 | [posádka] | 22.5.1981 | 7,20,42 | | Saljut 6 | | (7K-T 56) |
| 83 | 13.5. | 82 | T-5 | [posádka] | 27.8.1982 | 106,5,6 | | Saljut 7 | | (7K-ST 11L) |
| 84 | 24.6. | T-6 | [posádka] | 2.7.1982 | 7,21,51,22 | | Saljut 7 | | (7K-ST 9L) |
| 85 | 19.8. | T-7 | [posádka] | 10.12.1982 | 113,1,51,8 | | Saljut 7 | | (7K-ST 12L) |
| 86 | 20.4. | 83 | T-8 | [posádka] | 22.4.1983 | 2,0,17,48 | | | | (7K-ST 13L) |
| 87 | 27.6. | T-9 | [posádka] | 23.11.1983 | 149,10,45,42 | | Saljut 7 | | (7K-ST 14L) |
| 88 | 26.9. | T-10A | [posádka] | 26.9.1983 | 0,0,5,13 | | | | (7K-ST 15L) neúspešný štart |
| 89 | 8.2. | 84 | T-10 | [posádka] | 11.4.1984 | 62,22,42,34 | | Saljut 7 | | (7K-ST 16L) |
| 90 | 3.4. | T-11 | [posádka] | 2.10.1984 | 181,21,48,18 | | Saljut 7 | | (7K-ST 17L) |
| 91 | 17.7. | T-12 | [posádka] | 29.7.1984 | 11,19,14,6 | | Saljut 7 | | (7K-ST 18L) |
| 92 | 6.6. | 85 | T-13 | [posádka] | 26.9.1985 | 112,3,12,8 | | Saljut 7 | 25.9.1985 | (7K-ST 19L) |
| 93 | 17.9. | T-14 | [posádka] | 21.11.1985 | 64,21,52,8 | | Saljut 7 | | (7K-ST 20L) |
| 94 | 13.3. | 86 | T-15 | [posádka] | 16.7.1986 | 125,0,0,51 | | Mir,Saljut 7 | | (7K-ST 21L) |
| 95 | 21.5. | TM-1 | | 30.5.1986 | 8,22,27,9 | | | | (7K-STM 51L) |
| 96 | 5.2. | 87 | TM-2 | [posádka] | 30.7.1987 | 174,3,25,56 | | Mir | 29.7.1987 | (7K-STM 52L) |
| 97 | 22.7. | TM-3 | [posádka] | 29.12.1987 | 160,7,16,43 | | Mir | | (7K-STM 53L) |
| 98 | 21.12. | TM-4 | [posádka] | 17.6.1988 | 178,22,55,29 | | Mir | | (7K-STM 54L) |
| 99 | 7.6. | 88 | TM-5 | [posádka] | 7.9.1988 | 91,10,46,25 | | Mir | 5.9.1988 | (7K-STM 55L) |
| 100 | 29.8. | TM-6 | [posádka] | 21.12.1988 | 114,5,33,49 | | Mir | | (7K-STM 56L) |
| 101 | 26.11. | TM-7 | [posádka] | 27.4.1989 | 151,11,8,24 | | Mir | 26.4.1989 | (7K-STM 57) |
| 102 | 5.9. | 89 | TM-8 | [posádka] | 19.2.1990 | 166,6,58,15 | | Mir | | (7K-STM 58) |
| 103 | 11.2. | 90 | TM-9 | [posádka] | 9.8.1990 | 179,1,17,57 | | Mir | | (7K-STM 60) |
| 104 | 1.8. | TM-10 | [posádka] | 10.12.1990 | 130,20,35,55 | | Mir | | (7K-STM 61A) |
| 105 | 2.12. | TM-11 | [posádka] | 26.5.1991 | 175,1,51,16 | | Mir | | (7K-STM 61) |
| 106 | 18.5. | 91 | TM-12 | [posádka] | 10.10.1991 | 144,15,21,32 | | Mir | 9.10.1991 | (7K-STM 62) |
| 107 | 2.10. | TM-13 | [posádka] | 25.3.1992 | 175,2,51,43 | | Mir | | (7K-STM 63) |
| 108 | 17.3. | 92 | TM-14 | [posádka] | 10.8.1992 | 145,14,10,5 | | Mir | 9.8.1992 | (7K-STM 64) |
| 109 | 27.7. | TM-15 | [posádka] | 1.2.1993 | 188,21,41,18 | | Mir | | (7K-STM 65) |
| 110 | 24.1. | 93 | TM-16 | [posádka] | 22.7.1993 | 179,0,43,15 | | Mir | | (7K-STM 101) |
| 111 | 1.7. | TM-17 | [posádka] | 14.1.1994 | 196,17,45,22 | | Mir | | (7K-STM 66) |
| 112 | 8.1. | 94 | TM-18 | [posádka] | 9.7.1994 | 182,0,27,26 | | Mir | | (7K-STM 67) |
| 113 | 1.7. | TM-19 | [posádka] | 4.11.1994 | 125,22,53,10 | | Mir | | (7K-STM 68) |
| 114 | 3.10. | TM-20 | [posádka] | 22.3.1995 | 169,5,21,20 | | Mir | | (7K-STM 69) |
| 115 | 14.3. | 95 | TM-21 | [posádka] | 11.9.1995 | 181,0,41,26 | | Mir | | (7K-STM 70) |
| 116 | 3.9. | TM-22 | [posádka] | 29.2.1996 | 179,1,41,45 | | Mir | | (7K-STM 71) |
| 117 | 21.2. | 96 | TM-23 | [posádka] | 2.9.1996 | 193,19,7,35 | | Mir | | (7K-STM 72) |
| 118 | 17.8. | TM-24 | [posádka] | 2.3.1997 | 196,17,26,13 | | Mir | | (7K-STM 73) |
| 119 | 10.2. | 97 | TM-25 | [posádka] | 14.8.1997 | 184,22,7,40 | | Mir | | (7K-STM 74) |
| 120 | 5.8. | TM-26 | [posádka] | 19.2.1998 | 197,17,34,7 | | Mir | | (7K-STM 75) |
| 121 | 29.1. | 98 | TM-27 | [posádka] | 25.8.1998 | 207,12,49,3 | | Mir | | (7K-STM 76) |
| 122 | 13.8. | TM-28 | [posádka] | 28.2.1999 | 198,16,31,3 | | Mir | 27.2.1999 | (7K-STM 77) |
| 123 | 20.2. | 99 | TM-29 | [posádka] | 28.8.1999 | 188,20,16,59 | | Mir | 27.8.1999 | (7K-STM 78) |
| 124 | 4.4. | 00 | TM-30 | [posádka] | 16.6.2000 | 72,19,42,16 | | Mir | 15.6.2000 | (7K-STM 204) |
| 125 | 31.10. | TM-31 | [posádka] | 6.5.2001 | 186,21,48,41 | | ISS | | (7K-STM 205) |
| 126 | 28.4. | 01 | TM-32 | [posádka] | 31.10.2001 | 185,21,22,7 | | ISS | | (7K-STM 206) |
| 127 | 21.10. | TM-33 | [posádka] | 5.5.2002 | 195,18,52,19 | | ISS | | (7K-STM 207) |
| 128 | 25.4. | 02 | TM-34 | [posádka] | 10.11.2002 | 198,17,37,25 | | ISS | 9.11.2002 | (7K-STM 208) |
| 129 | 30.10. | TMA-1 | [posádka] | 4.5.2003 | 185,22,53,15 | | ISS | 3.5.2003 | (7K-STM 211) |
| 130 | 26.4. | 03 | TMA-2 | [posádka] | 28.10.2003 | 184,22,46,28 | | ISS | 27.10.2003 | (7K-STM 212) |
| 131 | 18.10. | TMA-3 | [posádka] | 30.4.2004 | 194,18,33,43 | | ISS | 29.4.2004 | (7K-STM 213) |
| 132 | 19.4. | 04 | TMA-4 | [posádka] | 24.10.2004 | 187,21,17 | | ISS | 23.10.2004 | (7K-STM 214) |
| 133 | 14.10. | TMA-5 | [posádka] | 24.4.2005 | 192,19,0,59 | | ISS | | (7K-STM 215) |
| 134 | 15.4. | 05 | TMA-6 | [posádka] | 11.10.2005 | 179,0,22,35 | | ISS | 10.10.2005 | (7K-STM 216) |
| 135 | 1.10. | TMA-7 | [posádka] | 8.4.2006 | 189,19,53,7 | | ISS | | (7K-STM 217) |
| 136 | 30.3. | 06 | TMA-8 | [posádka] | 29.9.2006 | 182,22,42,57 | | ISS | 28.9.2006 | (7K-STM 218) |
| 137 | 18.9. | TMA-9 | [posádka] | 21.4.2007 | 215,8,22,48 | | ISS | | (7K-STM 219) |
| 138 | 7.4. | 07 | TMA-10 | [posádka] | 21.10.2007 | 196,17,4,46 | | ISS | | (7K-STM 220) |
| 139 | 10.10. | TMA-11 | [posádka] | 19.4.2008 | 191,19,7,5 | | ISS | | (7K-STM 221) |
| 140 | 8.4. | 08 | TMA-12 | [posádka] | 24.10.2008 | 198,16,20,31 | | ISS | | (7K-STM 222) |
| 141 | 12.10. | TMA-13 | [posádka] | 8.4.2009 | 178,0,14,51 | | ISS | | (7K-STM 223) |
| 142 | 26.3. | 09 | TMA-14 | [posádka] | 11.10.2009 | 198,16,42,22 | | ISS | | (7K-STM 224) |
| 143 | 27.5. | TMA-15 | [posádka] | 1.12.2009 | 187,20,40,41 | | ISS | | (7K-STM 225) |
| 144 | 30.9. | TMA-16 | [posádka] | 18.3.2010 | 169,4,9,37 | | ISS | | (7K-STM 226) |
| 145 | 20.12. | TMA-17 | [posádka] | 2.6.2010 | 163,5,33 | | ISS | | (7K-STM 227) |
| 146 | 2.4. | 10 | TMA-18 | [posádka] | 25.9.2010 | 176,1,18,13 | | ISS | | (7K-STM 228) |
| 147 | 15.6. | TMA-19 | [posádka] | 26.11.2010 | 163,7,11,35 | | ISS | | (7K-STM 229) |
| 148 | 7.10. | TMA-1M | [posádka] | 16.3.2011 | 159,8,42,43 | | ISS | | (7K-STM 701) |
| 149 | 15.12. | TMA-20 | [posádka] | 24.5.2011 | 159,7,17,36 | | ISS | 23.5.2011 | (7K-STM 230) |
| 150 | 4.4. | 11 | TMA-21 | [posádka] | 16.9.2011 | 164,5,41,19 | | ISS | | (7K-STM 231) |
| 151 | 7.6. | TMA-2M | [posádka] | 22.11.2011 | 167,6,12,15 | | ISS | | (7K-STM 702) |
| 152 | 14.11. | TMA-22 | [posádka] | 27.4.2012 | 165,7,31,56 | | ISS | | (7K-STM 232) |
| 153 | 21.12. | TMA-3M | [posádka] | 1.7.2012 | 192,18,57,46 | | ISS | | (7K-STM 703) |
| 154 | 15.5. | 12 | TMA-4M | [posádka] | 17.9.2012 | 124,23,51,30 | | ISS | | (7K-STM 705) |
| 155 | 15.7. | TMA-5M | [posádka] | 19.11.2012 | 126,23,15,56 | | ISS | 18.11.2012 | (7K-STM 706) |
| 156 | 23.10. | TMA-6M | [posádka] | 16.3.2013 | 143,16,14,49 | | ISS | 15.3.2013 | (7K-STM 707) |
| 157 | 19.12. | TMA-7M | [posádka] | 14.5.2013 | 145,14,18,25 | | ISS | | (7K-STM 704A) |
| 158 | 28.3. | 13 | TMA-8M | [posádka] | | | | ISS | | (7K-STM 708) |
Vedľa každého mena kozmonauta je číslom vyznačené, o koľký jeho let sa jedná, čo je znázornené aj rôznou farbou pozadia. Farby vyjadrujú nasledovné počty letov:
| 1.let |
| 2.let |
| 3.let |
| 4.let |
| 5.let |
| 6.let |
| 7.let |
| 8.let |
|
|